Nachzuchten/WF, Stand: 25.11.2008
Breeds/Wild, Update: 25.11.2008
| Gattung/Specie | Art/Variety | Größe/Size [cm] | Bemerkung/Remark | ||||
| 1cm | 1-2,5cm | 3-5cm | 6-9cm | >9cm | |||
| Aulonocara | bänschi benga | 20-30 | gefärbt/coloured | ||||
| maleri | wenige | sehr schön gelb | |||||
| ethelwynnae | X | Selten/Rare | |||||
| eureka | 2/1 | ||||||
| sp. firefish | 20 | SHOW | |||||
| Lwanda | 3 | nur Männchen | |||||
| mamaelela | 15-20 | sehr schöne Männchen | |||||
| stuartgranti chilumba | 30-35 | SHOW, geniales blau | |||||
| stuartgranti Mdoka | X |
||||||
| stuartgranti red flush | X | ||||||
| stuartgranti maulana | 25-30 | sehr schönes Band | |||||
| red chipoka | X | X | X | schöne Zeichnung | |||
| Copadichromis | azureus | 30-40 | SHOW | ||||
| borleyi Kadango | 15-25 | SHOW | |||||
| borleyi Mbenji | X | 2/4 | WF-Gruppe abzugeben | ||||
| geertsi | 9 | WF Weibchen abzugeben | |||||
| trimaculatus Gome | 6/9 | WF-Gruppe abzugeben | |||||
| Cynotilapia | afra white top galireya Reef | 40-50 | schöne Färbung | ||||
| Labidochromis | caeruelus yellow | X | X | X | X | super gelb | |
| caeruleus white (Nkhata Bay) | X | wenige | Selten/Rare | ||||
| freibergi | X | X | WF abzugeben | ||||
| Lethrinops | albus | X | 30-40 | Selten/Rare | |||
| lethrinus | |||||||
| sp. Marginatus | |||||||
| yellow collar Masimbwe | ab. 30.11. | SHOW | |||||
| Otopharynx | tetrastigma | X | 25-35 | SHOW | |||
| lithobates Chinyankwazi | X | ||||||
| Placidochromis | sp. phenochilus "Gisseli" | X | 3 | Rarität/Rarity | |||
| electra black fin Makonde | X | ||||||
| electra Boadzulu | X | X | X | Rarität/Rarity | |||
| phenochilus Mdoka | 15-25 | Selten/Rare | |||||
| sp. Jalo reef | 15-20 | Zuchtgruppe abzugeben | |||||
| sp. Mbamba Bay | X | X | Rarität/Rarity | ||||
| Protomelas | taeniolatus Nkhata Bay | Selten/Rare | |||||
| taeniolatus Boadzulu | |||||||
| taeniolatus Kanchedza | |||||||
| Taiwan Reef | |||||||
| virgatus Gome | |||||||
| Pseudotropheus | callainos bright blue | 40-50 | |||||
| kinsizei Maingano | 30-40 | ||||||
| membe deep | wenige | Rarität/Rarity | |||||
| perspicax orange cap | wenige | ||||||
| red/red | 40-50 | klasse rot | |||||
| saulosi | 40-50 | ||||||
| socolofi albino | 15-20 | very rare | |||||
| Sciaenochromis | fryeri white | 15-20 | nur Männchen / only males; teilweise komplett weiß | ||||
Bilder der Tiere finden Sie unter Stockliste oder in der Galerie!!!
Pictures of the fish are added in the stocklist or gallery!!!
Achtung: Trotz Bemühungen, die Nachzuchtenliste immer aktuell zu halten, kann es vorkommen, daß einige Arten nicht vorhanden sind bzw. kurzfristig weggegangen sind! Deshalb bitte immer Kontakt aufnehmen!
Attention: In spite of every effort to keep the breeding list upto date it could be possible that some species are not available. Therefore please contact me in advance!